NFL Semana 3 – Resultados, posiciones y avance
Resumen de la Semana 3 de la NFL: todos los resultados, tabla de posiciones actualizada y previa de la Semana 4.
# NFL Semana 3 — Resumen Semanal
*Publicado 29 de septiembre de 2026 — Ciudad de México*
## Resultados
**ATL (1-2) 35 @ GB (1-2) 14**
*Thu 24 Sep — Lambeau Field*
**ARI (1-2) 30 @ SF (3-0) 36**
*Sun 27 Sep — Levi’s Stadium*
**BAL (2-1) 34 @ DAL (1-2) 31**
*Sun 27 Sep — Maracana Stadium*
**CAR (1-2) 18 @ CLE (2-1) 21**
*Sun 27 Sep — Huntington Bank Field*
**CIN (2-1) 27 @ PIT (2-1) 30**
*Sun 27 Sep — Acrisure Stadium*
**HOU (0-3) 17 @ IND (1-2) 19**
*Sun 27 Sep — Lucas Oil Stadium*
**KC (3-0) 24 @ MIA (0-3) 10**
*Sun 27 Sep — Hard Rock Stadium*
**LA (0-0) 26 @ DEN (2-1) 30**
*Sun 27 Sep — Empower Field at Mile High*
**LAC (0-3) 16 @ BUF (3-0) 24**
*Sun 27 Sep — Highmark Stadium*
**LV (3-0) 35 @ NO (1-2) 27**
*Sun 27 Sep — Caesars Superdome*
**MIN (3-0) 23 @ TB (0-3) 16**
*Sun 27 Sep — Raymond James Stadium*
**NE (1-2) 6 @ JAX (2-1) 35**
*Sun 27 Sep — EverBank Stadium*
**NYJ (1-2) 24 @ DET (2-1) 31**
*Sun 27 Sep — Ford Field*
**SEA (2-1) 31 @ WAS (0-0) 33**
*Sun 27 Sep — Northwest Stadium*
**TEN (0-3) 7 @ NYG (2-1) 12**
*Sun 27 Sep — MetLife Stadium*
**PHI (2-1) 7 @ CHI (2-1) 27**
*Mon 28 Sep — Soldier Field*
## Lo más destacado
**Mayor anotación:** ARI 30 vs SF 36 — 66 puntos totales
**Paliza:** NE 6 vs JAX 35 — diferencia de 29 puntos
## Tabla de posiciones
### AFC
| # | Equipo | Récord | PF | PA | Racha |
|—|——–|——–|—-|—-|:—–:|
| 1 | BUF | 3-0 | 101 | 78 | **W3** |
| 2 | KC | 3-0 | 88 | 50 | **W3** |
| 3 | LV | 3-0 | 88 | 54 | **W3** |
| 4 | BAL | 2-1 | 92 | 78 | **W1** |
| 5 | CIN | 2-1 | 80 | 63 | **L1** |
| 6 | CLE | 2-1 | 54 | 71 | **W2** |
| 7 | DEN | 2-1 | 60 | 70 | **W2** |
| 8 | JAX | 2-1 | 82 | 36 | **W1** |
| 9 | PIT | 2-1 | 53 | 60 | **W1** |
| 10 | IND | 1-2 | 72 | 91 | **W1** |
| 11 | NE | 1-2 | 36 | 51 | **L1** |
| 12 | NYJ | 1-2 | 64 | 61 | **L2** |
| 13 | HOU | 0-3 | 54 | 75 | **L3** |
| 14 | LAC | 0-3 | 44 | 76 | **L3** |
| 15 | MIA | 0-3 | 36 | 86 | **L3** |
| 16 | TEN | 0-3 | 37 | 59 | **L3** |
### NFC
| # | Equipo | Récord | PF | PA | Racha |
|—|——–|——–|—-|—-|:—–:|
| 1 | MIN | 3-0 | 71 | 41 | **W3** |
| 2 | SF | 3-0 | 98 | 50 | **W3** |
| 3 | CHI | 2-1 | 89 | 53 | **W1** |
| 4 | DET | 2-1 | 93 | 95 | **W1** |
| 5 | NYG | 2-1 | 46 | 55 | **W1** |
| 6 | PHI | 2-1 | 55 | 69 | **L1** |
| 7 | SEA | 2-1 | 75 | 50 | **L1** |
| 8 | ARI | 1-2 | 63 | 81 | **L2** |
| 9 | ATL | 1-2 | 51 | 68 | **W1** |
| 10 | CAR | 1-2 | 89 | 83 | **L1** |
| 11 | DAL | 1-2 | 88 | 82 | **L1** |
| 12 | GB | 1-2 | 56 | 91 | **L1** |
| 13 | LAR | 1-2 | 61 | 63 | **L1** |
| 14 | NO | 1-2 | 81 | 83 | **L1** |
| 15 | WSH | 1-2 | 75 | 92 | **W1** |
| 16 | TB | 0-3 | 62 | 79 | **L3** |
## Avance Semana 4
– **PIT @ CLE** — Thu 1 Oct
– **ARI @ NYG** — Sun 4 Oct
—
*Datos: Big Balls Sports Data & ESPN*
