Nuevos lentes IA Acer y tabletas, amplían las capacidades para usar dispositivos en cualquier lugar
de 2026 y en la región EMEA durante el tercer trimestre de 2026.
La Acer Iconia Duo S12 estará disponible en Norteamérica a partir de agosto de 2026 y en EMEA durante el tercer trimestre de 2026.
La Acer Iconia Duo D12 estará disponible en Norteamérica a partir de agosto de 2026 y en EMEA durante el tercer trimestre de 2026.
Los Acer AR Vision GR0 estarán disponibles en Norteamérica con un precio inicial de USD 499.99; en EMEA, durante el cuarto trimestre de 2026, con un precio inicial de EUR 599; y en Australia, durante el tercer trimestre de 2026, con un precio inicial de AUD 999.
Los Acer GI0 estarán disponibles en Norteamérica con un precio inicial de USD 299.99; en EMEA, durante el cuarto trimestre de 2026, con un precio inicial de EUR 399; y en Australia, durante el tercer trimestre de 2026, con un precio inicial de AUD 599.
Las especificaciones, los precios y la disponibilidad exactos pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, las especificaciones de los productos y los precios en mercados específicos, comuníquese con la oficina de Acer más cercana o visite www.acer.com.
Especificaciones
| Name | Acer Iconia Duo S14 |
| Model | S14-11M |
| Operating System | Android 16 |
| Processor | MediaTek Dimensity 8300 2.2 GHz Octa-Core SoC |
| Memory | 8 GB on-board LPDDR5 |
| Storage | Up to 256 GB UFS |
| Display | 14.2-inch 2880 x 1840 OLED, 400 nits, 3:2 aspect ratio, DCI-P3 100%, with multi-touch |
| Camera | 8 MP front,13 MP rear |
| Audio | Quad built-in stereo |
| Ports | Two USB Type-C, microSD card |
| Battery | 38 Wh 10000 mAh 3.8V 2-cell Li-ion, up to 10 hours of battery life |
| Networking | Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.2, GPS |
| Dimensions and Weight | 311 (W) x 217.1 (D) x 6.2 (H) mm (12.24 x 8.55 x 0.24 inches), 0.73 KG (1.61 lbs.) |
| Accessories (Optional) | Magnetic kickstand, active stylus pen, detachable keyboard |
| Name | Acer Iconia Duo S12 |
| Model | S12-11M |
| Operating System | Android 16 |
| Processor | MediaTek Dimensity 7400 2.6 GHz Octa-Core SoC |
| Memory | 8 GB on-board LPDDR5 |
| Storage | Up to 256 GB UFS |
| Display | 12.2-inch 2800×1840 OLED, 600 nits, 3:2 aspect ratio, DCI-P3 100%, with multi-touch |
| Camera | 8 MP front, 13 MP rear |
| Audio | Dual built-in stereo |
| Ports | One USB Type-C, microSD card |
| Battery | 30.4 Wh 8000 mAh 3.8V 2-cell Li-ion, up to 10 hours of battery life |
| Networking | Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.3, GPS |
| Dimensions and Weight | 271.65 (W) x 183.13 (D) x 6.5 (H) mm (10.69 x 7.21 x 0.26 inches), 0.58 kg (1.28 lbs.) |
| Accessories (Optional) | Magnetic kickstand, active stylus pen, detachable keyboard |
| Name | Acer Iconia Duo D12 |
| Model | D12-11M |
| Operating System | Android 16 |
| Processor | MediaTek Helio G99 2.2 GHz Octa-Core SoC |
| Memory | 8 GB on-board LPDDR4 |
| Storage | 128 GB UFS |
| Display | 12.2-inch 2400 x 1600 WQXGA, 3:2 aspect ratio, with multi-touch |
| Camera | 5 MP front, 8 MP rear |
| Audio | Dual built-in stereo |
| Ports | One USB Type-C, microSD card |
| Battery | 30.4 Wh 8000 mAh 3.8V 2-cell Li-ion, up to 10 hours battery life |
| Networking | Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 |
| Dimensions and Weight | 277.75 (W) x 191.34 (D) x 7.5 (H) mm (10.94 x 7.53 x 0.3 inches), 0.62 kg (1.37 lbs.) |
| Accessories (Optional) | Magnetic kickstand, active stylus pen, detachable keyboard |
| Name | Acer AR Vision GR0 |
| Model | GR100F |
| OS Compatibility | Android, iOS, Windows |
| Display | Two micro OLED, 200 nits, 1920×1080 resolution at 2D, 3840×1080 resolution at 3D, 60 Hz refreshrate, DCI-P3 95% color gamut, 24-bit color, 50,000:1 contrast ratio |
| Audio | Stereo, one dynamic unit on each side |
| Power Charge | 5.5 V |
